LCK · 한국
T1
대회 진행 중스위스 스테이지 0승 0패1라운드 3번 포트
- 진출 경로
- 시즌 3위
- 참가 단계
- 스위스 스테이지 (직행)
경기
· 스위스 스테이지 · 1라운드
- Bo1
Los Grandesvs
T1
다음 상대는 각 라운드 추첨에 따라 정해집니다. 시뮬레이터에서 가능한 경로 보기.
팀 뉴스
해당 조건의 뉴스가 없습니다.
롤드컵 로스터
코칭 스태프
출처: Liquipedia — World Championship/2026 (revisión 1052062, 2026-10-18T21:07:42Z), 라이선스 CC BY-SA 3.0.
우승 기록
- 월드 챔피언십
- 6
- MSI
- 2
- 지역 리그
- 10
- 기타 최상위 대회
- 2
| 연도 | 대회 | 당시 팀명 | 결승 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025 World Championship | T1 | 3:2 vs KT |
| 2024 | 2024 World Championship | T1 | 3:2 vs BLG |
| 2024 | Esports World Cup 2024 | T1 | 3:1 vs TES |
| 2023 | 2023 World Championship | T1 | 3:0 vs WBG |
| 2022 | LCK 2022 Spring | T1 | 3:1 vs GEN |
| 2020 | LCK 2020 Spring | T1 | 3:0 vs GEN |
| 2019 | LCK 2019 Summer | SKT | 3:1 vs GRF |
| 2019 | LCK 2019 Spring | SKT | 3:0 vs GRF |
| 2017 | 2017 Mid-Season Invitational | SKT | 3:1 vs G2 |
| 2017 | LCK 2017 Spring | SKT | 3:0 vs KT |
| 2016 | 2016 World Championship | SKT | 3:2 vs SSG |
| 2016 | 2016 Mid-Season Invitational | SKT | 3:0 vs CLG |
| 2016 | LCK 2016 Spring | SKT | 3:1 vs ROX |
| 2016 | IEM Season X - World Championship | SKT | 3:0 vs FNC |
| 2015 | 2015 World Championship | SKT | 3:1 vs KOO |
| 2015 | LCK 2015 Summer | SKT | 3:0 vs KT |
| 2015 | LCK 2015 Spring | SKT | 3:0 vs GE |
| 2014 | Champions 2013-2014 Winter | SKT K | 3:0 vs SSO |
| 2013 | Season 3 World Championship | SKT | 3:0 vs RYL |
| 2013 | Champions 2013 Summer | SKT K | 3:2 vs KT B |
기준: Liquipedia 기준 S티어 대회 우승. ‘당시 팀명’은 출처에 표시된 경우 당시 조직 이름입니다. 출처: Liquipedia — T1/Results (revisión 929913), 라이선스 CC BY-SA 3.0.
통계
아직 검증된 데이터 없음
사용 허가를 받은 통계 출처를 찾고 있습니다. 검증되지 않은 수치는 게시하지 않습니다.
출처: Wikipedia — 2026 League of Legends World Championship (consultada 19-oct-2026)